Uuendatud 30.06.2021.
Kodulehel avaldatakse ELRÜ liikmete nimekirjas olevate kasvatajate labradori retriiveri kutsikate müügikuulutused, kes on sündinud ja üles kasvatatud Eestis kuni loovutuseni ning kelle vanemad vastavad ELRÜ aretusreeglitele. Kutsikaid on lubatud loovutada alates 7 nädala vanuselt ning ainult koos EKL-i tõutunnistusega (EKL-i tõuraamatumäärus).
Kutsikakuulutuste avaldamise kord.
Kutsika soovi korral palume otse ühendust võtta kasvatajatega.
Ankeet pesakonna kuulutuse lisamiseks Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu kodulehele
Kennel | Forest Fan |
Kasvataja | Reeli Kuhi-Thalfeldt ja Maarika Lauringson |
Asukoht/Aadress | Haapsalu, Läänemaa |
Kontakttelefon | 51 86 241 |
E-maili aadress | reeli.kuhithalfeldt@gmail.com |
Kodulehekülg | https://kennelforestfan.weebly.com/ |
Pesakonna sünniaeg | 15.03.2022 |
Pesakonna loovutusaeg | Mai keskpaik |
Kutsikate arv (sugu ja värvus) | 1 pruun isane ja 3 pruuni emast |
Lisainfo pesakonna ja/või kenneli kohta | Kutsikad kasvavad koos meie pere laste, teiste koerte ja kassiga. Nii ema kui ka kutsikaid toidame võimalikult naturaalse toiduga ning kutsikad saavad viibida palju õues. Kutsikad saavad kaasa EKL tõutunnistuse, EU veterinaarpassi, EKL ostu-müügilepingu ja kirjaliku iseloomutesti tulemuse. Loovutusajaks on kutsikad märgistatud mikrokiibiga ja loomaarsti poolt üle vaadatud. Vaktsineerimine toimub eakohaselt. Kaasa anname kutsikapaketi, mis sisaldab toitmisjuhendit, toidu alustuspakki, mänguasju ja muud. Meie kasvandikud on alati oodatud kennelradadele jalutama ning kutsikaomanikele on olemas oma Facebooki grupp. Võimalus osaleda kasvataja treeningutel. |
PESAKONNA ISA ANDMED | |
Nimi ja tiitlid | Norbon Hill Double Action EST LVA LTU BALT JCH EST LVA CH |
Vanemad | CH Stenveyz Get Popular x CH Gilbron Pride One Sweet Bon-Bon |
Düsplaasia- ning silmauuringu tulemused | Puusaliigesed A/A, küünarliigesed 0/0, pärilike silmahaiguste uuring: puhas |
Geenitestide tulemused | EIC: puhas |
Katsete tulemused | Sooritatud retriiverite tõukatse |
Foto veebiaadress | https://photos.google.com/share/AF1QipO3PyDi-IkQnWhLGY957QvrIGqMybJqtth9YtLyhVqexhuqn0vH3IqstjN_fpyIqA?key=ZV9aRTBNOGRkRGZpWUg0aFlVT3k2dE1kVEs2SnhR |
PESAKONNA EMA ANDMED | |
Nimi ja tiitlid | Andromeda Athemi EST LVA LTU BALT JCH EST CH |
Ema vanemad | CH Cedarwood Play Mor So Much Mor x CH Atena Z Grodu Hrabiego Malmesbury |
Düsplaasia- ning silmauuringu tulemused | Puusaliigesed A/A, küünarliigesed 0/0, pärilike silmahaiguste uuring: puhas |
Geenitestide tulemused | PRA; CNM & HNPK puhas, EIC kandja |
Katsete tulemused | Sooritatud retriiverite tõukatse |
Foto veebiaadress | https://photos.app.goo.gl/twFG1ZsnD3998P7e8 |